黄金螺旋グリッド
VirtualLens 2 の画面に、構図用の黄金螺旋と、その元になる正方形の区切り線を表示します。 通常は写真には写りません。

| 項目 | 内容 | 初期値 |
|---|---|---|
| 表示の ON/OFF | OFF | |
| 螺旋が巻き込む角(右下/左下/右上/左上) | 右下 | |
| 正方形の区切り線の ON/OFF | ON | |
| 上げると、線がはっきりします | 60% | |
| ON にすると、写真にもグリッドが入ります。線の太さは、解像度に合わせて画面と同じ見え方になります | OFF |
VirtualLens 2 のグリッドと同時に使えます。
VirtualLens 2 の画面に、構図用の黄金螺旋と、その元になる正方形の区切り線を表示します。 通常は写真には写りません。

| 項目 | 内容 | 初期値 |
|---|---|---|
| 表示の ON/OFF | OFF | |
| 螺旋が巻き込む角(右下/左下/右上/左上) | 右下 | |
| 正方形の区切り線の ON/OFF | ON | |
| 上げると、線がはっきりします | 60% | |
| ON にすると、写真にもグリッドが入ります。線の太さは、解像度に合わせて画面と同じ見え方になります | OFF |
VirtualLens 2 のグリッドと同時に使えます。