黃金螺旋格線
在 VirtualLens 2 的畫面上,顯示構圖用的黃金螺旋,以及作為其基礎的正方形分割線。 通常不會拍進照片。

| 項目 | 內容 | 預設值 |
|---|---|---|
| 開關顯示 | OFF | |
| 螺旋捲入的角落(右下 / 左下 / 右上 / 左上) | 右下 | |
| 開關正方形分割線 | ON | |
| 調高後,線條會更清楚 | 60% | |
| 開啟後,照片中也會有格線。線條粗細會配合解析度,看起來和畫面上一樣 | OFF |
可以和 VirtualLens 2 的格線同時使用。
在 VirtualLens 2 的畫面上,顯示構圖用的黃金螺旋,以及作為其基礎的正方形分割線。 通常不會拍進照片。

| 項目 | 內容 | 預設值 |
|---|---|---|
| 開關顯示 | OFF | |
| 螺旋捲入的角落(右下 / 左下 / 右上 / 左上) | 右下 | |
| 開關正方形分割線 | ON | |
| 調高後,線條會更清楚 | 60% | |
| 開啟後,照片中也會有格線。線條粗細會配合解析度,看起來和畫面上一樣 | OFF |
可以和 VirtualLens 2 的格線同時使用。